Osuszanie mieszkań, Wynajem ozonatorów, klimatyzatorów
Wilgoć w domu prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni, które ciężko usunąć, co z kolei wiąże się z kosztami. Mokre mury sprawiają także podwyższone koszty ogrzewania oraz brzydki zapach, który pozostaje również na odzieży, którą nosimy. Najprostszym rozwiązaniem pozbycia się wilgoci jest wynajem osuszacza powietrza.
| Maksymalna wydajność | 40L |
| Zakres temperatury | 5-32 oC |
| Ilość powietrza | 580 m3/h |
| Maksymalna powierzchnia | 140m2 |
| Waga | 29 kg |
| Wymiary dł*szer*wys | 400*400*605mm |
| Pobór mocy | 0,66KW |
| Przyłącze sieciowe | 220-240V/50HZ |
| Maksymalna wydajność | 52L |
| Zakres temperatury | 5-32 oC |
| Ilość powietrza | 350 m3/h |
| Maksymalna powierzchnia | 90m2 |
| Waga | 31 kg |
| Wymiary dł*szer*wys | 495*455*900mm |
| Pobór mocy | 0,82KW |
| Przyłącze sieciowe | 220-240V/50HZ |
Wysoka wydajność. Wyjątkowa wytrzymałość. Przystępność cenowa.
| Maksymalna wydajność | 52L |
| Zakres temperatury | 5-35 oC |
| Ilość powietrza | 300 m3/h |
| Maksymalna powierzchnia | 90m2 |
| Waga | 30 kg |
| Wymiary dł*szer*wys | 480*450*655mm |
| Pobór mocy | 0,95KW |
| Przyłącze sieciowe | 220-240V/50HZ |
Przemysłowy osuszacz powietrza TTK 170 S
Idealny do osuszania w budownictwie i innych ambitnych zadań. Na dobę odciąga do 50 l wilgoci.
| Maksymalna wydajność | 50L |
| Zakres temperatury | 5-32 oC |
| Ilość powietrza | 580 m3/h |
| Maksymalna powierzchnia | 180m2 |
| Waga | 32 kg |
| Wymiary dł*szer*wys | 540*490*963mm |
| Pobór mocy | 0,6KW |
| Przyłącze sieciowe | 220-240V/50HZ |
TTK 171 ECO z maksymalną mocą osuszania 52 l / dzień i ilością wydmuchiwanego powietrza 450 m³/h.
Silny kompresor rotacyjny gwarantuje rezerwy mocy osuszania aż do 50 litrów na dzień. Dzięki uchwytom i dużym rolkom transportowym TTK 171 ECO radzi sobie z nawet w trudnych do poruszania się warunkach lub schodach.
| Maksymalna wydajność | 52L |
| Zakres temperatury | 5-32 oC |
| Ilość powietrza | 450 m3/h |
| Maksymalna powierzchnia | 90m2 |
| Waga | 40 kg |
| Wymiary dł*szer*wys | 525*490*900mm |
| Pobór mocy | 0,65KW |
| Przyłącze sieciowe | 220-240V/50HZ |
| Maksymalna wydajność | 70L |
| Zakres temperatury | 5-32 oC |
| Ilość powietrza | 1000 m3/h |
| Maksymalna powierzchnia | 180m2 |
| Waga | 39 kg |
| Wymiary dł*szer*wys | 530*500*965mm |
| Pobór mocy | 0,6KW |
| Przyłącze sieciowe | 220-240V/50HZ |
Nasza wypożyczalnia osuszaczy powietrza wynajmuje je na terenie województwa mazowieckiego. Większość naszych klientów zlokalizowanych jest na terenach aglomeracji warszawskiej, niemniej jednak docieramy również do oddalonych miast powiatowych, tj. Radom, Siedlce, Płock i Ostrołęka i okolicznych miejscowości.
Dotychczas wynajmowaliśmy osuszacze powietrza klientom z takich miast jak:
Białobrzegi, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Kozienice, Legionowo, Lipsk, Łosice, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Płock, Płońsk, Pruszków, Piastów, Przasnysz, Przysucha, Pułtusk, Radom, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Warszawa Zachód, Węgrów, Ząbki, Wołomin, Wyszków, Żuromin, Zwoleń, Żyrardów.